練習試合 対 大阪 千里 (2009年8月14日) (尾道商業高校グランド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
大阪千里 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
祇園北 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
岡谷 5回 上野 4回 |
上西 | 向井 豊原 |
西村 2 岡谷 2 行田 組谷 谷口 河崎 |
岡谷 2 組谷 |
練習試合 対 尾道商業 (2009年8月14日) (尾道商業高校グランド)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
尾道商業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | X | 8 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
水崎 7回 松田 |
行田 | 豊原 | 西村 3 行田 組谷 豊原 福元 |