練習試合 対 呉商業 (呉商業高校グランド) (2009年8月18日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
呉商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
水崎 5回 岡谷 4回 |
行田 上西 |
豊原 | 沖田裕 水崎 組谷 |
西村 2 岡谷 4 豊原 向井 沖田裕 上西 |
豊原 岡谷 2 松本 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
呉商 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
祇園北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
上野 5回 松田 3回 小河 1回 |
行田 上西 新田 |
西村 | 豊原 | 松本 向井 上之原 |
向井 |