練習試合 対 智翠館高校 (智翠館高校グランド)(2010年5月9日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
智翠館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
岡谷 | 行田 上西 |
柏原 西村 行田 上西 |
西村 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
智翠館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
祇園北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
水崎 8 小河 1 |
上西 行田 |
水崎 | 松浦 吉川 |
篠崎 西村 2 |