練習試合 対 広島市工 (広島市工グランド)(2009年11月15日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
市工 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
水崎 | 上西 行田 |
河崎 池田 沖田椋 豊原 |
沖田椋 行田 2 豊原 河崎 岡谷 2 西村 2 池田 2 水崎 |
西村 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
市工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
祇園北 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
岡谷 8 松田 |
上西 行田 |
上西 行田 |
岡谷 3 狩野 行田 本田 篠崎 川崎 |
岡谷 2 |