練習試合 対 庄原格致 (県営グランド)(コカコーラウェスト球場)(2010年5月24日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
庄原格致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
水崎 7 上野 |
行田 | 河 | 岡谷 西村 |
豊原 河 2 行田 2 上西 2 水崎 岡谷 2 西村 組谷 向井 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
庄原格致 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
祇園北 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 8 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
岡谷 6 松田 |
上西 行田 |
上西 | 篠崎 松浦 岡谷 |
本田 岡谷 吉川 井口 行田 川 |
岡谷 吉川 井口 松本 |