練習試合 対 大竹 (大竹高校 G) (2012年5月5日) )
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
祇園北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柴崎 石崎 本田 |
武田 | 小田 | 小田 | 武田 2 小田 2 川上 2 河原 2 中原 畑山 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | x | 8 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
松村 土井 本田 前田 土居 |
水岡 石崎 田頭 |
岡田 飯草 谷本 |
松村 | 畑山 飯草 金津 池高 瀬戸 加藤 田島 坂宮 |