練習試合 対 矢上 (石見スタジアム)(2011年8月6日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
矢上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柴崎 3 松村 4 土居 1 岡野 1 |
武田 水岡 |
山本 川上 |
山本 2 市加 2 橘 2 柴崎 2 小田 川上 武田 2 中原 河野泰 |
川上 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
矢上 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
岡野 5 尾首 3 瀬戸 1 |
河原 上野 |
上野 | 尾首 | 上野 金津 加藤 池高 神谷 |
加藤 中原 |