練習試合 対 武田 (武田学園G) (2011年9月19日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
武田 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
藤原 61/3 松村 22/3 |
武田 | 松村 中原 | 中原 2 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
武田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柴崎 6 本田 2 |
川原 水岡 武田 |
中原 | 岡田 3 柴崎 中原 瀬戸 山本 |
岡田 |
第3試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
武田 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
祇園北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
石崎 3 0/3 堀田 4 土居 2 |
上野 水崎 岡田 |
阿蘇 | 上野 新田 |
裏川 谷本 市加 |