練習試合 対 岩国工業 (岩国工業高校 G) (2012年3月18日 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
岩工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
祇園北 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 5 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
藤原 松村 |
河原 | 橘 | 市加 河原 |
橘 川上 河原 市加 2 中原 河野 |
練習試合 対 高梁日新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
高梁日新 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柴崎 尾首 |
石崎 田頭 河原 |
河野泰 | 山崎 2 石崎 2 黒田 畑山 河野康 中原 |