練習試合 対 城北高校 (城北高校グランド) (2009年4月19日)
(両試合とも 3ティームによる 変則ダブルヘッダーのため 時間切れ) 戻る
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
城北 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | 8 |
祇園北 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 9 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
田中 | 白神 | 岡谷 白神 田中 |
小田 岡谷 白神 2 田中 牛尾 松房 小玉 2 宇佐川 |
岡谷 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
賀茂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | x | 6 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柚木 | 白神 | 白神 西村 |
小田 岡谷 田中 西村 |
田中 |