練習試合 対 岩国工業 (岩国工業グランド) (2009年3月15日)
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | X | X | 22 |
岩国工業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | X | X | 5 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
福島 三浦 |
白神 | 小田 西村 岡谷 松房 柚木 |
柚木 田中 2 福島 岡谷 |
田中 2 松房 2 岡谷 小田 西村 2 三浦 2 白神 2 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
岩国工業 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
柚木 勝田 岡谷 |
牛尾 上西 |
三浦 | 草田 3 宇佐川 3 小玉 三浦 山木 |
宇佐川 |