練習試合 対 五日市 (五日市高校 G) (2013年10月20日 )
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
五日市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
上園 | 岡本 | 安藤 玖波 |
梶原 神谷 中川憲 岡本 清水 城山 藤井 |
梶原 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
五日市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
祇園北 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
室 吉岡 中川憲 清水 |
植村 藤原 |
植村 山本 藤井2 長岡 改崎2 城山 東 |
改崎2 湯山 黒江 山本 藤井 |