練習試合 対 益田東 (益田東高 G) (2013年8月3日 )
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
益田東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 8 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
吉岡 室 宮本 |
岡本 | 梶原 | 竹内 梶原2 中川憲 岡本 改崎 | 中川憲 梶原 岡本 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
益田東 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
室 安藤 清水 中川憲 藤井 |
植村 改崎 |
藤井 | 黒江2 植村 安藤2 佐々木 藤井 改崎 大前 |