練習試合 対 三次 (三次高校 G) (2013年10月27日 )
第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
三次 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 9 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
上園 | 岡本 | 安藤 | 清水 安藤 |
安藤2 梶原 中川憲 |
第2試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
三次 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
祇園北 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投手 | 捕手 | 本塁打 | 3塁打 | 2塁打 | ヒット | 盗塁 |
吉岡 室 |
藤原 植村 |
佐々木 | 長岡 藤井 吉岡 藤原 篠本 湯山 國光 |